


項目(mù) | 單位 | 規(guī)格 |
鋸片(pian)規格 | mm | Φ830,Φ965,Φ1020 |
切(qiē)割材料(liao)規格 | mm | Φ70~Φ340 |
切(qie)割速度(du) | r/mm | 20~60 |
進給速(sù)度 | mm/min | 0~500 |
快速(su)返回速(su)度 | mm/min | 3000 |
工作(zuò)台标高(gāo) | mm | 914 |
主電機(jī)功率 | kw | 55 |
機(ji)床淨重(zhong) | kg | 8500 |
機床占(zhan)地尺寸(cun)(不含電(diàn)氣櫃) | mm | 約(yue)5200×2700×2260 |
用途及(jí)适用範(fan)圍 | 為三(san)班高效(xiào)連續生(shēng)産而設(shè)計的鋸(ju)切設備(bèi) 可以鋸(jù)切抗拉(lā)強👣度ob1350N/m㎡;硬(yìng)度≤40HRC的難(nan)切材料(liào) 無毛刺(ci)、無應力(li)、無裂紋(wen)的💛切削(xue)斷面 數(shù)字化自(zì)動控制(zhì),可以集(ji)成于生(sheng)産線上(shàng)作☂️業“交(jiao)鑰👅匙”設(she)備 采用(yong)渦流管(guǎn)制冷技(jì)術和噴(pen)霧潤滑(hua)冷卻鋸(jù)片,綠色(sè)環保 | |
微(wēi)信二維(wei)碼
騰訊(xùn)微博二(er)維碼
新(xin)浪微博(bo)二維碼(ma)
··›